Boundary
このページでいう「値」
ここで扱う値は、公開統計を使って研究用に作った比較・点検用の値です。自治体の公式評価、認証、営業資料、Society 6.0の到達度、Q次産業そのものの測定値ではありません。
目的は、地域を良し悪しで決めることではなく、差、特徴、外れ値、未統合項目を見つけ、追加調査、現地確認、研究上の仮説生成へ戻すことです。
Data研究用データ
市区町村別の値、順位、個票、分布を確認します。
ConceptSociety 6.0上位概念と、値を単独指標にしない理由を確認します。
Q IndustryQ次産業Q指標(研究用)の背景にある作業概念を確認します。
共通の算出方法
各値は、SSDSE-A-2025などの公開統計列を全国母集団の中で標準化し、研究上の重みで合成します。値は0点から100点の採点ではなく、50前後を全国母集団の中心として読む相対値です。
| 処理 | 方法 | 注意 |
|---|---|---|
| 基礎列の標準化 | 50 + 10×(市区町村値 - 全国平均) / 標準偏差 | 外れ値の過大影響を抑えるため、20〜80に丸めます。 |
| 合成 | 標準化した列を、各値の重みに沿って加重平均します。 | 重みは研究上の作業仮説です。確定尺度ではありません。 |
| 欠損処理 | 取得できた列の重み合計が60%以上なら、取得範囲で重みを再正規化します。 | 60%未満は未取得にし、欠損を0点扱いしません。 |
| 順位 | 算出できた市区町村だけを母集団として並べます。 | 順位は検討考察と比較シミュレーションのための表示です。 |
主要6値
| 値 | 定義 | 主に読むこと | 算出方法 | 何ではないか |
|---|---|---|---|---|
| Q | Q指標(研究用)。Q次産業の考え方を公開統計で読むための相対値。 | 地域資源、産業接続、問い探究、知識・情報・記録基盤、移動・生活圏、実施基盤のまとまり。 | Q = 0.70×Qコア + 0.30×基盤補助B。Qコア = 地域資源24% + 産業接続24% + 問い探究22% + 知識・情報・記録基盤20% + 移動・生活圏10%。基盤補助B = SBEF38% + E32% + W30%。 | Q次産業そのもの、地域の価値、Society 6.0到達度ではありません。 |
| SCWEI | Sincerity, Civic Legitimacy, Welfare, Enablement, Integrity。地域自己修正診断。 | 地域がミスマッチを検出し、生活福祉、行動可能性、誠実性、制度的自己修正を点検できる条件。 | 情報・学術18% + 産業多様性15% + 事業所12% + 転入超過12% + 自然増減10% + 医療12% + 保育9% + 防災8% + 可住地4%。 | 社会契約、文化、対話、信頼を直接測った値ではありません。 |
| SBEF | Sincerity-Based Ethics Framework。信頼・倫理基盤。 | 制度的・実施基盤を、真実、意図、行為、信頼の整合という観点から読む入口。 | 事業所18% + 情報・学術18% + 産業多様性16% + 買物12% + 医療12% + 防災10% + 可住地人口密度8% + 第2次産業6%。 | 倫理そのもの、誠実さそのものの測定値ではありません。 |
| WEI | Welfare-Enablement Integrity / Index。生活福祉・行動可能性・自己修正統合。 | 生活福祉条件、行動可能性、自己修正条件が同時に見えるか。 | WEI = W40% + E35% + SCWEI25%。 | 幸福度ランキングや個人評価ではありません。 |
| W | Welfare。生活福祉条件。 | 暮らしの土台として、子ども、医療、保育、防災、買物、可住地条件を読む。 | 子ども比率14% + 就業年齢層8% + 自然増減10% + 買物10% + 医療16% + 医師12% + 保育12% + 防災10% + 可住地8%。 | 暮らしの良し悪しを単独で断定する値ではありません。 |
| E | Enablement。行動可能性。 | 地域で動く、試す、働く、学ぶための基盤条件。 | 転入超過14% + 事業所20% + 情報・学術18% + 産業多様性16% + 可住地人口密度10% + 買物8% + 子ども比率7% + 保育7%。 | 個人や地域の能力判定ではありません。 |
Qの内部構成
| 構成値 | 意味 | 算出方法 | 注意 |
|---|---|---|---|
| Qコア | Q指標(研究用)の中心部分。 | 地域資源24% + 産業接続24% + 問い探究22% + 知識・情報・記録基盤20% + 移動・生活圏10%。 | Q総合の70%を占めます。 |
| 知識・情報・記録基盤 | 説明できる運営、記録、学びへの接続可能性。 | 情報・学術28% + 事業所18% + 産業多様性16% + 医師10% + 医療10% + 保育8% + 可住地人口密度6% + 防災4%。 | Society 6.0の直接値ではありません。Q総合への直接寄与は約14%です。 |
| 基盤補助B | Qコアを支える倫理・行動・生活基盤。 | SBEF38% + E32% + W30%。 | Q総合の30%を占めます。 |
| 移動・生活圏条件 | 移動、生活圏、アクセス条件を読む補助値。 | Qコア内で10%。Q総合への実効寄与は約7%。 | 駅名、IC名、バス停名、実地点到達時間ではありません。 |
関連12指標
| 値 | 定義 | 主に読むこと | 算出方法 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| SII | Sincerity Integrity Index / 誠実性・信頼統合 | 制度、情報、測定の誠実性が問いの設計と整合しているか。 | SCWEI35% + SBEF35% + WEI15% + 問い探究条件15%。 | 信頼そのものの直接測定ではありません。 |
| SCI | Social Contract and Culture Integration / 社会契約・文化整合 | 文化、地域資源、市民性、関与可能性のつながり。 | SCWEI35% + 地域資源条件20% + 問い探究条件20% + E15% + 転入超過10%。 | 住民合意や文化資本の質的評価は別途必要です。 |
| SWCI | Sustainable Welfare Conditions Index / 持続的生活条件 | 生活福祉、医療・保育、防災、訂正可能性の基盤。 | W30% + WEI25% + 防災20% + 医療15% + 保育10%。 | 費用、待機、交通到達時間は未統合です。 |
| SWEI | Sustainable Welfare-Enablement Integration / 持続的W/E統合補助 | 暮らしの条件、行動可能性、訂正可能性のまとまり。 | W30% + E30% + WEI25% + SCWEI15%。 | WEIと混同せず補助指標として扱います。 |
| PGI | Public Governance Integrity / 公共ガバナンス誠実性 | 制度、透明性、防災、基盤条件のバランス。 | SCWEI35% + SBEF25% + 基盤補助B20% + 防災20%。 | 行政の公式評価ではありません。 |
| WRI | Welfare and Resilience Index / 福祉・レジリエンス | 福祉、防災、人口自然動態のまとまり。 | W30% + 防災25% + 医療15% + 自然増減15% + 子ども比率15%。 | 災害リスクGISや介護施設定員は未統合です。 |
| RPI | Regional Resource and Production Interface / 地域資源・産業接続 | 地域資源を産業・学習に接続しやすいか。 | 地域資源条件30% + 産業接続条件25% + 産業多様性20% + 事業所15% + 情報・学術10%。 | 観光資源名や文化財件数の網羅値ではありません。 |
| BCP-I | Business Continuity and Platform Index / 事業継続・基盤統合 | 継続実施に必要な基盤条件。 | 移動・生活圏条件30% + 防災25% + 基盤補助B20% + 事業所15% + 医療10%。 | 企業BCP認証ではありません。 |
| RSI | Regional Sustainability Index / 地域持続性 | 人口、生活、産業、防災から見る持続条件。 | W25% + 子ども比率20% + 自然増減20% + 産業多様性15% + 防災10% + 可住地10%。 | 将来推計人口や財政指標は未統合です。 |
| CCI | Co-Creation and Cultural Capital Index / 共創・文化資本 | 問い、地域資源、生活圏から共創の入口を読む。 | 問い探究条件30% + E25% + 地域資源条件20% + SCWEI15% + 買物10%。 | 文化活動数や芸術資源の直接値ではありません。 |
| FPI | Future Potential Index / 未来可能性 | 知識・情報・記録基盤、若年、事業所、探究の組み合わせ。 | 知識・情報・記録基盤25% + 情報・学術20% + 子ども比率20% + 事業所15% + E10% + 問い探究条件10%。 | 将来予測の確定値ではありません。 |
| CII | Cognitive and Information Infrastructure / 認知・情報基盤 | 情報・学術系の基盤と制度的実施条件。 | 情報・学術30% + 知識・情報・記録基盤25% + SBEF20% + E15% + 事業所10%。 | 個人の認知能力やAI導入度ではありません。 |
使うときの原則
- 値は結論ではなく、追加で確認する論点を探す入口として使います。
- Q、SCWEI、SBEF、WEI、W、E、関連12指標は一部の基礎列を共有します。完全に独立した外部尺度ではありません。
- 未統合項目、出典条件、現地の声、政策文脈、生活圏を併読します。
- 公開、営業、認定、地域解釈に使う前には、人間が出典、算出式、誤読リスクを再確認します。
